| # | ♂ | Име | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abisan | |
| 2 | ♂ | Adam | мъж |
| 3 | ♂ | Adib | |
| 4 | ♂ | Adnan | заселник |
| 5 | ♂ | Adrian | Произхождащи от Adria (близо до Венеция), или матово черно / тъмно |
| 6 | ♂ | Alaa | Издигнат |
| 7 | ♂ | Albert | от благородно поведение брилянтен |
| 8 | ♂ | Alex | покровител, мъжете afweerder |
| 9 | ♂ | Alexander | Настойник |
| 10 | ♂ | Alfred | |
| 11 | ♂ | Andre | |
| 12 | ♂ | André | мъжествен, мъжествен, храбър |
| 13 | ♂ | Andreas | мъжествен, мъжествен, храбър |
| 14 | ♂ | Armin | пра-пра |
| 15 | ♂ | Axel | баща ми е мир |
| 16 | ♂ | Bastian | |
| 17 | ♂ | Ben | син на щастието |
| 18 | ♂ | Benjamin | син на щастието |
| 19 | ♂ | Bernd | Силен или храбър като мечка |
| 20 | ♂ | Bodo | райони |
| 21 | ♂ | Carsten | |
| 22 | ♂ | Christian | Помазаник |
| 23 | ♂ | Christoph | Който държи Христос в сърцето си |
| 24 | ♂ | Christopher | Носител на Христос |
| 25 | ♂ | Claas | Виктор към хората, обичан от всички, |
| 26 | ♂ | Claus | Виктор към хората, обичан от всички, |
| 27 | ♂ | Clemens | |
| 28 | ♂ | Constantin | |
| 29 | ♂ | Corvin | |
| 30 | ♂ | Dane | My съдия е Бог |
| 31 | ♂ | Daniel | Бог ми е свидетел |
| 32 | ♂ | David | възлюбения, скъпа, приятелю |
| 33 | ♂ | Davor | |
| 34 | ♂ | Denis | селското стопанство, плодородие, природата и вино |
| 35 | ♂ | Dennis | плодородие |
| 36 | ♂ | Detlef | Лийф |
| 37 | ♂ | Dieter | |
| 38 | ♂ | Dietmar | |
| 39 | ♂ | Dirk | надделя сред хората |
| 40 | ♂ | Djordy | |
| 41 | ♂ | Dominik | господар |
| 42 | ♂ | Dorian | |
| 43 | ♂ | Egbert | |
| 44 | ♂ | Egon | силна с меч |
| 45 | ♂ | Elai | |
| 46 | ♂ | Elias | ГОСПОД е (ми) Бог |
| 47 | ♀ | Elom | |
| 48 | ♂ | Elric | от мощен благородство |
| 49 | ♂ | Emircan | |
| 50 | ♂ | Emirkan | |
| 51 | ♂ | Enno | |
| 52 | ♂ | Enrico | владетел цар |
| 53 | ♂ | Eric | владетел на закона |
| 54 | ♂ | Erik | владетел на закона |
| 55 | ♂ | Erwin | |
| 56 | ♂ | Fabian | |
| 57 | ♂ | Falk | лъскав |
| 58 | ♂ | Felix | щастлив |
| 59 | ♂ | Fil | Приятел на Бога |
| 60 | ♂ | Finn | |
| 61 | ♂ | Florian | разцвет |
| 62 | ♂ | Folker | Сър, армия |
| 63 | ♂ | Frank | |
| 64 | ♂ | Frederik | мощен предпазител |
| 65 | ♂ | Friedrich | |
| 66 | ♂ | Georg | фермер или Акерман |
| 67 | ♂ | Gerhard | силно с копието |
| 68 | ♂ | Gerriet | силно с копието |
| 69 | ♂ | Gregor | наблюдателен сигнал |
| 70 | ♂ | Guido | дърво, гора, гора |
| 71 | ♂ | Günter | битка армия |
| 72 | ♂ | Hannes | Господ е милостив |
| 73 | ♂ | Harald | владетел цар |
| 74 | ♂ | Hartmut | |
| 75 | ♂ | Hayes | |
| 76 | ♂ | Heiko | владетел цар |
| 77 | ♂ | Heinz | владетел цар |
| 78 | ♂ | Helmut | оживено |
| 79 | ♂ | Hendrik | владетел цар |
| 80 | ♂ | Henry | владетел цар |
| 81 | ♂ | Hoang | |
| 82 | ♂ | Holger | |
| 83 | ♂ | Hong | |
| 84 | ♂ | Horst | Който |
| 85 | ♂ | Hotte | Час, час |
| 86 | ♂ | Ibrahim | баща на много народи |
| 87 | ♂ | Iden | Rich. |
| 88 | ♂ | Igor | войн |
| 89 | ♀ | Ilja | Господ е мой Бог |
| 90 | ♂ | Ingo | |
| 91 | ♂ | Jakob | Той грабна петата |
| 92 | ♂ | Jalal | величие |
| 93 | ♂ | Jan | Бог е милостив |
| 94 | ♂ | Jardel | |
| 95 | ♂ | Jayan | |
| 96 | ♂ | Jaydee | |
| 97 | ♂ | Jens | Бог е милостив |
| 98 | ♂ | Jochen | Цели на Яхве |
| 99 | ♂ | Joel | |
| 100 | ♂ | Johannes | Господ е милостив |
| 101 | ♂ | Jonah | Гълъб |
| 102 | ♂ | Jonas | |
| 103 | ♂ | Jonathan | Дар от Бога |
| 104 | ♂ | Jörg | |
| 105 | ♂ | Josef | Може да добавите Mr. |
| 106 | ♂ | Julian | Младият мъж, посветен на Юпитер |
| 107 | ♂ | Julius | Хората на Julus |
| 108 | ♂ | Jungkook | |
| 109 | ♂ | Jürgen | |
| 110 | ♂ | Justin | Праведен |
| 111 | ♂ | Kai | ключодържател |
| 112 | ♂ | Karl | не-благородно свободен човек |
| 113 | ♂ | Karsten | |
| 114 | ♀ | Kaylen | ключодържател |
| 115 | ♂ | Kean | |
| 116 | ♂ | Kevin | |
| 117 | ♂ | Kian | Стар |
| 118 | ♀ | Kim | Цели на Яхве |
| 119 | ♂ | Klaus | Виктор към хората, обичан от всички, |
| 120 | ♂ | Konstantin | |
| 121 | ♂ | Kurt | Учтив |
| 122 | ♂ | Lars | лауреата |
| 123 | ♀ | Lean | Силен и смел като лъв |
| 124 | ♂ | Leander | |
| 125 | ♂ | Leo | Lion. |
| 126 | ♂ | Leon | лъв |
| 127 | ♂ | Linus | |
| 128 | ♂ | Lorenz | лауреата |
| 129 | ♀ | Lorian | Бог ми е Light |
| 130 | ♂ | Louk | славен герой от войната |
| 131 | ♂ | Luca | произхождащ от Lucanie, светлина |
| 132 | ♂ | Lucas | произхождащ от Lucanie, светлина |
| 133 | ♂ | Luis | славен герой от войната |
| 134 | ♂ | Lukas | Мъжественост |
| 135 | ♂ | Maik | Иврит за "Кой е като Бога" |
| 136 | ♂ | Malte | |
| 137 | ♂ | Manfred | |
| 138 | ♂ | Manuel | Бог е с нас |
| 139 | ♂ | Marc | син на Марс |
| 140 | ♂ | Marcel | |
| 141 | ♂ | Marco | син на Марс |
| 142 | ♂ | Marcus | син на Марс |
| 143 | ♂ | Mario | |
| 144 | ♂ | Marius | Мъжественост |
| 145 | ♂ | Mark | син на Марс |
| 146 | ♂ | Markus | син на Марс |
| 147 | ♂ | Martin | |
| 148 | ♂ | Marvin | |
| 149 | ♂ | Matthias | Дар от Бога |
| 150 | ♂ | Maurice | Moor, който е живял в Мавритания |
| 151 | ♂ | Max | Най-големият |
| 152 | ♂ | Maximilian | Малко |
| 153 | ♂ | Melvin | Приятел |
| 154 | ♂ | Michael | Иврит за "Кой е като Бога" |
| 155 | ♂ | Mido | |
| 156 | ♂ | Mikail | Иврит за "Кой е като Бога" |
| 157 | ♂ | Mike | Иврит за "Кой е като Бога" |
| 158 | ♂ | Milan | |
| 159 | ♂ | Mimoun | |
| 160 | ♂ | Minho | |
| 161 | ♂ | Moritz | Moor, който е живял в Мавритания |
| 162 | ♂ | Niall | Шампион |
| 163 | ♂ | Nico | Conqueror на хората |
| 164 | ♀ | Nika | Непобеденото |
| 165 | ♂ | Niklas | Победоносец хората |
| 166 | ♂ | Nils | Рогати |
| 167 | ♂ | Noah | |
| 168 | ♂ | Norbert | великолепие |
| 169 | ♂ | Norvin | |
| 170 | ♂ | Olaf | |
| 171 | ♂ | Oliver | |
| 172 | ♂ | Oskar | |
| 173 | ♂ | Otmar | |
| 174 | ♂ | Otto | Благосъстояние |
| 175 | ♂ | Ouail | |
| 176 | ♂ | Pascal | |
| 177 | ♂ | Patrick | благородник |
| 178 | ♂ | Paul | малка или скромна |
| 179 | ♂ | Pele | |
| 180 | ♂ | Peter | рок |
| 181 | ♂ | Philip | Коне приятел |
| 182 | ♂ | Philipp | Коне приятел |
| 183 | ♂ | Pierre | рок |
| 184 | ♂ | Rainer | Силна съветник |
| 185 | ♀ | Rakeem | Произведено Име |
| 186 | ♂ | Ralf | Вълк |
| 187 | ♂ | Ralph | Вълк |
| 188 | ♂ | Raphael | |
| 189 | ♂ | Reinhard | Мощен и смел или силно изявление |
| 190 | ♂ | Reinhold | Владетел съветник |
| 191 | ♂ | René | |
| 192 | ♂ | Rene | Регенерирам |
| 193 | ♂ | Renko | Съвети, съветник |
| 194 | ♂ | Reto | |
| 195 | ♂ | Ricardo | силен, смел |
| 196 | ♂ | Richard | мощна, силна армия |
| 197 | ♂ | Rick | владетел цар |
| 198 | ♀ | Rickon | |
| 199 | ♂ | Rico | силен, смел |
| 200 | ♂ | Rifat | |
| 201 | ♂ | Robert | сияйна слава |
| 202 | ♂ | Robin | блестящ в слава |
| 203 | ♂ | Roger | Известният с копието |
| 204 | ♂ | Roland | смел, смел |
| 205 | ♂ | Roman | Римски |
| 206 | ♂ | Romke | Рим |
| 207 | ♂ | Ronny | добър управник |
| 208 | ♂ | Rudolf | славно вълк |
| 209 | ♀ | Sascha | Настойник |
| 210 | ♂ | Sebastian | Мъжественост |
| 211 | ♂ | Simon | Бог е чул |
| 212 | ♂ | Sören | |
| 213 | ♂ | Stefan | "Crown" или "корона" |
| 214 | ♂ | Steffen | "Crown" или "корона" |
| 215 | ♂ | Stephan | "Crown" или "корона" |
| 216 | ♂ | Steven | "Crown" или "корона" |
| 217 | ♂ | Surinder | |
| 218 | ♂ | Sven | |
| 219 | ♂ | Tamir | |
| 220 | ♂ | Thomas | |
| 221 | ♂ | Thorsten | |
| 222 | ♂ | Tim | |
| 223 | ♂ | Timo | |
| 224 | ♂ | Tobias | Бог ми е добър |
| 225 | ♂ | Tom | близнак |
| 226 | ♂ | Torben | Износване |
| 227 | ♂ | Towje | |
| 228 | ♂ | Tristan | |
| 229 | ♂ | Trung | |
| 230 | ♂ | Udo | Наследство |
| 231 | ♂ | Ulrich | |
| 232 | ♂ | Urs | Износване |
| 233 | ♂ | Uwe | Edge меч |
| 234 | ♂ | Vaas | |
| 235 | ♂ | Vin | |
| 236 | ♂ | Volker | |
| 237 | ♂ | Wael | |
| 238 | ♂ | Walter | владетел на армията |
| 239 | ♂ | Werner | покровител на армията |
| 240 | ♂ | Wilbur | |
| 241 | ♂ | Willi | Решен Protector |
| 242 | ♂ | Wolfgang | |
| 243 | ♀ | Yonno | |
| 244 | ♀ | Yoongi | |
| 245 | ♂ | Yuuto | |
| 246 | ♂ | Yves | Стрелец с лък |
| 247 | ♂ | Zino |
Popular names per language
SwahilianThaiалбанецАнглийскиарабскибенгалскибългарскивиетнамскиг-нГоспожицаГръцкиДадатскиетиопскизазавършекивритиндонезийскииспанскиИталианскиканнадаКаталунскатакорейскилатвийскилитовскиНемскинорвежкиОпростен китайскиполскипортугалскирумънскиРускисловашкисловенскитаТурскиукраинскатаунгарскифафилипинскиФренскихиндихоландскичешкишведскиЮжноафрикански